Fleet Control
Fleet & Hangar
Your persistent aircraft, configurations, positions and operational capabilities — ready to support the next flight.
Personal Living World
Viewing boppaViewing context only · Logger ownership still follows the Pilot KeyFull Career Map
Taylorcraft BC-12D
Every plottable sector recorded for this airframe. Flight Logger records use the actual stored breadcrumb where one exists; historical and other records use the known departure-to-destination sector only.
Manage declared aircraft0 declared · console / CoxBox / manual pilots
The key authorises only the Add or Remove action you submit. RFoV does not save it in the browser.
Declared aircraft are availability evidence only. They remain at zero sectors and zero distance until factual flight evidence exists.
Recorded sectors1313 mapped · 0 without usable coordinates
Known distance643 NM
Airports11
Longest sector136 NMCYBD → CAW3
Most visitedCAW310 recorded touches
Known dated spanSeptember 1, 2026to September 23, 2026
Aircraft history
Complete route footprint
All history is shown by default. Filter the career, or click a route to inspect one sector closely.
Known sector / historical route
Select a sector on the mapClick any route line or use the table below to focus it.
Career log
Mapped sectors
| Date | Route | Source | Registration | Distance | Map | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 23, 2026 | 6MT4 → D28 | Flight Logger Recorded track | BC-12D | 84.9 NM | Open → | |
| September 22, 2026 | CAV4 → C68LD | Flight Logger Recorded track | BC-12D | 83.3 NM | Open → | |
| September 22, 2026 | CBK6 → CAV4 | Flight Logger Recorded track | BC-12D | 66.1 NM | Open → | |
| September 22, 2026 | CAX5 → CBK6 | Flight Logger Recorded track | BC-12D | 21.2 NM | Open → | |
| September 21, 2026 | BF3 → CAX5 | Flight Logger Recorded track | BC-12D | 65.1 NM | Open → | |
| September 3, 2026 | CAG4 → BF3 | Flight Logger Recorded track | BC-12D | 57.7 NM | Open → | |
| September 3, 2026 | CBX3 → CAG4 | Flight Logger Recorded track | BC-12D | 49.8 NM | Open → | |
| September 2, 2026 | CAW3 → CBX3 | Flight Logger Recorded track | BC-12D | 56.5 NM | Open → | |
| September 2, 2026 | CAW3 → CAW3 | Flight Logger Recorded track | BC-12D | 0.2 NM | Open → | |
| September 2, 2026 | CAW3 → CAW3 | Flight Logger Recorded track | BC-12D | 11.3 NM | Open → | |
| September 1, 2026 | CAW3 → CAW3 | Flight Logger Recorded track | BC-12D | 3.9 NM | Open → | |
| September 1, 2026 | CAW3 → CAW3 | Flight Logger Recorded track | BC-12D | 7.1 NM | Open → | |
| September 1, 2026 | CYBD → CAW3 | Flight Logger Recorded track | BC-12D | 136.2 NM | Open → |
Procedures & checklists
Taylorcraft BC-12D: Float
Generic RFoV simulator checklist · Generic
No aircraft-specific procedural Knowledge Pack is matched for this airframe. RFoV can still use the generic simulator checklist in Flight Companion.
